



全冷缩技术:无需动火及特殊工具,也无逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,就会依靠自身的弹性回缩,从而紧紧贴附在电缆上,完成安装。
绝缘可靠:采用进口液体硅橡胶,确保优良的绝缘性和高恢复弹性,安装后始终对电缆本体提供恒定持久的径向压力,局部放电量小,与电缆本体“同呼吸”。
密封性好:终端主体配合冷缩指套、冷缩绝缘管和冷缩端子密封管,保证附件优良的弹性密封防潮性能。
安装简便:安装简单,操作的技术依赖性低,电缆预处理时,开剥距离短,安装空间需要较小。接地采用恒力弹簧工艺,无需焊接或铜扎线,更加快捷可靠。
运用广泛:抗污秽、耐老化、憎水性好、耐腐蚀及抗紫外线,保证长期使用性能稳定。具有优越的耐寒性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。
| 测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
| 工频干态耐压 | 45kv/1分钟 | 不击穿不闪络 |
| 工频湿态耐压 | 45kv/1分钟 | 不击穿不闪络 |
| 工频长期耐压 | 35kv/4小时 | 不击穿不闪络 |
| 冲击耐压 | 105kv/10次 | 不闪络 |
| 直流耐压 | 52kv/15分钟 | 不击穿不闪络 |
| 局部放电(kv, pc) | 13,≤20 | 13,10 |
| 型号 | 适用电缆截面mm² | 电压等级 | 线芯数量 |
| NLS-10-3.1 | 25-50 | 8.7/15KV | 户内 三芯 |
| NLS-10-3.2 | 70-120 | ||
| NLS-10-3.3 | 150-240 | ||
| NLS-10-3.4 | 300-400 | ||
| NLS-10-3.5 | 500-630 | ||
| NLS-10-3.6 | 800 | ||
| WLS-10-3.1 | 25-50 | 8.7/15KV | 户外 三芯 |
| WLS-10-3.2 | 70-120 | ||
| WLS-10-3.3 | 150-240 | ||
| WLS-10-3.4 | 300-400 | ||
| WLS-10-3.5 | 500-630 | ||
| WLS-10-3.6 | 800 | ||
| NLS-10-1.1 | 25-50 | 8.7/15KV | 户内 单芯 |
| NLS-10-1.2 | 70-120 | ||
| NLS-10-1.3 | 150-240 | ||
| NLS-10-1.4 | 300-400 | ||
| NLS-10-1.5 | 500-630 | ||
| NLS-10-1.6 | 800 | ||
| WLS-10-1.1 | 25-50 | 8.7/15KV | 户外 单芯 |
| WLS-10-1.2 | 70-120 | ||
| WLS-10-1.3 | 150-240 | ||
| WLS-10-1.4 | 300-400 | ||
| WLS-10-1.5 | 500-630 | ||
| WLS-10-1.6 | 800 |


Language
China
English
Pусский