★高机械强度
★抗老化
★强大的环境适应性
★粘合性好
★便于使用
物理性能
★运行温度: -40℃ to 80℃
★收缩温度:105℃ to 135℃
颜色
★黑色
执行标准 | GB/T 23257-2009,NACE RP0303-2003 |
最高运行温度 | 60℃ |
防腐涂层 | PE,PP,FBE |
钢管预热温度 | 75℃ |
建议锈蚀等级 | Sa 2.5 |
测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
基材 | ||
拉伸强度 | GB/T 1040-92 | 24N/mm2 |
伸长率 | GB/T 1040-92 | 550% |
介电常数 | GB/T 1408.1-99 | 33MV/mm |
体积电阻 | GB/T 1410-89 | 4╳1015Ω.m |
吸水性 | ASTM D570-2005 | 0.02 |
老化后(150℃下21天) | GB/T 1040-92 | |
拉伸强度 | 14.6N/mm2 | |
伸长率 | 500% | |
紫外线老化后 | EN12068 | |
伸长率 | 480% | |
热熔胶 | ||
软化点 | GB/T4507 | 114℃ |
对钢管 | ||
剥离强度 | GB/T 2792-98 | |
对底漆/钢 | 160N/cm | |
对PE | 80N/cm | |
阴极溶出(-1.5v,60℃下30天)mm | SY/T 0413-2002 | 10mm |
热水浸泡 | ASTM D870-2002 | 无变化 |
例如
WT 200-1.5/0.8-25000
◢200:宽度
◢1.5/0.8:1.5(基材厚度)0.8(热熔胶厚),总厚度为2.3mm
◢25000 :25000mm/卷